Gimnasia 9- Almafuerte 0 / Jonathan Noguera (3), Diego Beñez (2), Francisco Castro (2), Gabriel Thea y Eduardo Erbetta e/c (G)
Almagro 0- Parque Sur 0
CACE 0- Engranaje 1 / Cristian Machuca (E)
San José 1- Atlético Uruguay 1 / Ricardo Cabrera (SJ) Joaquin Rodriguez (AU)
Sporting 1- Agrario Rocamora 1 / Juan Carlos Ardetti (AR) Walter Gonzalez (S)
Maria Auxiliadora 2- Lanus 1 /
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Almagro | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 8 | 17 |
| 2 | Gimnasia y Esgrima | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 6 | 14 |
| 3 | Rivadavia | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 13 |
| 4 | Engranaje | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 12 |
| 5 | Atlético Uruguay | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 |
| 6 | C. A. C. E. | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 10 |
| 7 | Sporting Concepción | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| 8 | Agrario Rocamora | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 8 |
| 9 | San José | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| 10 | Parque Sur | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 4 |
| 11 | Maria Auxiliadora | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | 4 |
| 12 | Almafuerte | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | 4 |
| 13 | Lanus | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 17 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario