Zona 39
Nautico El Quilla 3- Unión de Crespo 6
Belgrano de Paraná 0- Santa Fe FC 1
| ZONA 39 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| BELGRANO (PARANÁ)** | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| SANTA FE F. C. (SANTA FE)** | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| UNIÓN DE CRESPO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| NAUTICO EL QUILLA (SANTA FE) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | -18 |
| . |
San Justino 1- Palermo de Paraná 0
Juvetud de Esperanza 0- Banco Provincial 0
| ZONA 40 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| SAN JUSTINO** | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| PALERMO (PARANÁ)** | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| JUVENTUD (ESPERANZA) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| BANCO PROVINCIAL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| . |
Atlético Hasenkamp 0- Arsenal de Viale 4
Libre: Social Tabossi
| ZONA 41 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| ARSENAL (VIALE)** | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| ATLÉTICO HASENKAMP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| SOCIAL TABOSSI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| . |
Santa Marta 2- Atlético Feliciano 0
| ZONA 42 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| ATLÉTICO FELICIANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| ATLÉTICO CABALLÚ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| SANTA MARTA (S. ELENA) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| . |
Comunicaciones 2- Campito de Colón 0
Talleres de Federal 3- Wanderer's 0
| ZONA 43 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| COMUNICACIONES (CONCORDIA)** | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| WANDERER'S (CONCORDIA)** | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| CAMPITO (COLÓN) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| TALLERES (FEDERAL) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| . |
Atlético Uruguay vs. La Academia de Galarza
Juventud de Urdinarrain vs. Almagro
| ZONA 44 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| ATLÉTICO URUGUAY (C. DEL U.) ** | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| ALMAGRO (C. DEL URUGUAY) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| JUVENTUD (URDINARRAIN) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| LA ACADEMIA (GALARZA) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| . |