Santa Fe FC 4- Unión de Crespo 0 / Jorge Moteodorisio (4) (SF)
Belgrano 9- Nautico El Quilla 2 / Pablo Suarez (4), Horacio Caceres (3) y Guillermo Méndez (B) Gustavo Echague y Pablo Morgans (NEQ)
| ZONA 39 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| BELGRANO (PARANÁ)** | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| SANTA FE F. C. (SANTA FE)** | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| UNIÓN DE CRESPO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| NAUTICO EL QUILLA (SANTA FE) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 |
| . |
Zona 40
Banco Provincial 1- Palermo (Paraná) 2 / Leonidas Bonaveri (BP) Ivan Aguilar y Claudio Gomez (P)
Juventud (Esp) 1- San Justino 1 / Fernando Florez (J) Fernando Calza (SJ)
| ZONA 40 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| SAN JUSTINO** | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| PALERMO (PARANÁ) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| JUVENTUD (ESPERANZA) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| BANCO PROVINCIAL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| . |
Zona 41
Social Tabossi 1- Hasenkamp 3 / Lautaro Ruiz Moreno y Cristian Dente (2) (H) Roberto Chiavaro (ST)
Libre: Arsenal
| ZONA 41 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| SOCIAL TABOSSI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ATLÉTICO HASENKAMP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ARSENAL (VIALE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| . |
Zona 42
Atl. Caballu 3- Santa Marta 1 / Lucas Milessi (2) y Luis Alegre (C) Claudio Gonzales (SM)
Libre: Atlético Feliciano
| ZONA 42 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| ATLÉTICO FELICIANO** | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| ATLÉTICO CABALLÚ** | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| SANTA MARTA (S. ELENA) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Zona 43
Wanderer's 1- Campito 0 / Diego Hafliger (W)
Talleres 2- Comunicaciones 3 / Lautaro Garay Leites (2) (T) Hector Sanchez, Hernan Sampietro y Jorge Echenausse (C)
| ZONA 43 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| WANDERER'S (CONCORDIA)** | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| CAMPITO (COLÓN) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| COMUNICACIONES (CONCORDIA) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| TALLERES (FEDERAL) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| . |
Zona 44
Juventud (Urd) 3- Atlético Uruguay 3 / Ángel Gómez (2) y Gerardo Rivero (AU) Dario Muñoz, Cristian Godoy y Gonzalo Nieres Moreyra (J)
Almagro 2- La Academia (GG) 1 / Daniel García (LA) Lucas Rodriguez y Mauro Segovia (A)
| ZONA 44 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| ATLÉTICO URUGUAY (C. DEL U.) ** | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| ALMAGRO (C. DEL URUGUAY) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| JUVENTUD (URDINARRAIN) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| LA ACADEMIA (GALARZA) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario