Zona 39
Unión de Crespo 0- Belgrano (Paraná) 0
Nautico El Quilla 0- Santa Fé FC 5 / Monteodorisio (3), Martínez y González (SF)
| ZONA 39 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| BELGRANO (PARANÁ) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| SANTA FE F. C. (SANTA FE) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| UNIÓN DE CRESPO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| NAUTICO EL QUILLA (SANTA FE) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| . |
Zona 40
San Justino 2- Banco Provincial 0 / Gustavo Villalba y Jairo Sanabria (SJ)
Palermo (Paraná) 0- Juventud (Esperanza) 1 / Gonzalo Calza (J)
| ZONA 40 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| SAN JUSTINO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| PALERMO (PARANÁ) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| JUVENTUD (ESPERANZA) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| BANCO PROVINCIAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| . |
Arsenal (Viale) 0- Social Tabossi 0 / SUSPENDIDO.
Libre: Atlético Hasenkamp
| ZONA 41 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| SOCIAL TABOSSI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ARSENAL (VIALE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ATLÉTICO HASENKAMP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| . |
Atl. Feliciano 4- Atl. Caballu 2 / Damian Arevalo (2), Renzo Leites y Paniagua (F) Milessi y Emiliano Ramírez (C)
| ZONA 42 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| ATLÉTICO FELICIANO* | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| ATLÉTICO CABALLÚ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| SANTA MARTA (S. ELENA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Zona 43
Comunicaciones 1- Wanderers 1 / Maximiliano Vega (C) Sampietro (W)
Campito 1- Talleres (Federal) 0 / Federico Silva (C)
| ZONA 43 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| CAMPITO (COLÓN) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| WANDERER'S (CONCORDIA) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| COMUNICACIONES (CONCORDIA) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| TALLERES (FEDERAL) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| . |
Atlético Uruguay 1- Almagro 0 / Prospero Kindernech (AU)
La Academia 1- Juventud (Urd) 0 / Laureano García (LA)
| ZONA 44 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| ATLÉTICO URUGUAY (C. DEL U.)* | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| ALMAGRO (C. DEL URUGUAY) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| LA ACADEMIA (GALARZA) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| JUVENTUD (URDINARRAIN) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario