Engranaje 2- Lanus 2 / Caraballo y Javier Sturga (L) Lucas Rodriguez (2) (E)
Atlético Uruguay 3- Sporting Concepción 0 / Ángel Gómez (2) y Kindernesch (AU)
Almagro 3- Maria Auxiliadora 1 / Walter Ríos y Gabriel Padilla (2) (A) Mauro Benardez (MA)
Parque Sur 0- Gimnasia 1 / Jonathan Noguera (G)
Rivadavia 5- San José 1 / Martín Martínez (4) y Cristian Ostera (R) Luis Bernart (SJ)
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Almagro | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 8 | 17 |
| 2 | Rivadavia | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 13 |
| 3 | Engranaje | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 12 |
| 4 | Atlético Uruguay | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 |
| 5 | Gimnasia y Esgrima | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 |
| 6 | C. A. C. E. | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 10 |
| 7 | Sporting Concepción | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| 8 | Agrario Rocamora | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 8 |
| 9 | San José | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| 10 | Parque Sur | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 4 |
| 11 | Almafuerte | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 4 |
| 12 | Maria Auxiliadora | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | 4 |
| 13 | Lanus | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 17 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario