Zona 39
Unión de Crespo 1- Santa Fe FC 1 / Martín Minella (SF) Matías Bitz (UC)
Nautico El Quilla 0- Belgrano 1 / Horacio Caceres (B)
| ZONA 39 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| BELGRANO (PARANÁ) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| SANTA FE F.C. (SANTA FE) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| NAUTICO EL QUILLA (SANTA FE) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| UNION (CRESPO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| . |
Palermo 2- Banco Provincial 3 / Leonidas Bonaveri (3) (BP) Ivan Aguilar y Diego Barcos (P)
Sanjustino 2- Juventud 0
| ZONA 40 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| SAN JUSTINO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| BANCO PROVINCIAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| PALERMO (PARANÁ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| JUVENTUD (ESPERANZA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| . |
Atl. Hasenkamp 0- Social Tabossi 0
Libre: Arsenal (Viale)
| ZONA 41 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| SOCIAL TABOSSI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ATLÉTICO HASENKAMP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARSENAL (VIALE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| . |
Santa Marta 2- Atl. Caballu 3
Libre: Atlético Feliciano
| ZONA 42 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| ATLÉTICO CABALLÚ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| ATLÉTICO FELICIANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| SANTA MARTA (S. ELENA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| . |
Comunicaciones 1- Talleres (Federal) 0 / Víctor Puppe (C)
Campito 2- Wanderer's 1
| ZONA 43 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| CAMPITO (COLÓN) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| WANDERER'S (CONCORDIA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| COMUNICACIONES (CONCORDIA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| TALLERES (FEDERAL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| . |
La Academia 3- Almagro 3 / Nahuel Maidana, Mauro Segovia y Gabriel Padilla (A) Laureano García y Daniel García (2) (LA)
Atlético Uruguay 2- Juventud 1 / Cristian Godoy (J) Ángel Gómez (2) (AU)
| ZONA 44 | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| ATLÉTICO URUGUAY (C. DEL U.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| JUVENTUD (URDINARRAIN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| LA ACADEMIA (GALARZA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| ALMAGRO (C. DEL URUGUAY) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario